SIA "P.M.G." highly values the nearly ten years of collaboration with SIA "LV&A". While working on projects of various scales, the company has proven itself to be a reliable and competent construction partner, demonstrating excellent management of all construction processes. The company stands out for its high work culture, careful execution of construction projects, and strict adherence to the instructions of design and construction supervisors.
References
| No. | Name | Year | Client Name | Address | Project Description |
| 1 | Šķeldas katlumāja, jaunbūve, Q=2,5 MW | 2015 | Vangažu namsaimnieks, sIA | Miera iela 1, Inčukalna pag., Inčukalna novads | Šķeldas katlu 1,4MW un 1,1MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 2 | Centralizētas siltumapgādes Šķeldas katlu mājas pārbūve, Q=1,0 MW | 2016 | VNK serviss, SIA | Blāzmas ciems, Puzes pagasts, Ventspils novads | Šķeldas katlu 0,72MW un 0,32MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 3 | Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija, Q=3,5 MW | 2017 | Valkas novada dome | Varoņu iela 39, Valka, Valkas novads | Šķeldas katlu 0,95MW un 0,95MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 4 | Šķeldas katlu mājas pārbūve Dzelzavā, Q=1,0 MW | 2018 | Madonas Siltums, SIA | Kļavu iela 6a, Dzelzavas pag., Madonas novads | Šķeldas katla 1,25MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 5 | Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija Ventavā, Q=1,0 MW | 2018 | VNK serviss, SIA | Ventava, Vārves pag., Ventspils novads | Šķeldas katla 0,72MW, Šķidrā kurināmā katla 0,3MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi |
| 6 | Šķeldas katlu mājas jaunbūve «Kalves», Q=1,04 MW | 2018 | VNK serviss, SIA | “Kalves”, Užava, Užavas pag., Ventspils novads | Šķeldas katlu 0,72MW un 0,32MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 7 | Šķeldas katlu mājas pārbūve Kusā, Q=1,0 MW | 2019 | Madonas Siltums, SIA | Kusa, Aronas pag., Madonas novads | Šķeldas katla 0,99MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 8 | Šķeldas katlu mājas pārbūve Ozolos, Q=1,0 MW | 2019 | Madonas Siltums, SIA | Ozoli, Liezēres pag., Madonas novads | Šķeldas katla 0,99MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 9 | Šķeldas katlu mājas pārbūve Barkavā, Q=1,2 MW | 2019 | Madonas Siltums, SIA | Barkava, Barkavas pag., Madonas novads | Šķeldas katla 1,2MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 10 | Koksnes granulu katlu mājas rekonstrukcijas Ērģemē, Q=500 kW | 2020 | Valkas novada dome | Ērģemes skola, Ērģeme, Valkas novads | Granus katla 0,5MW, cietā kurināmā katla 0,5MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste, un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 11 | Koksnes granulu katlu mājas rekonstrukcijas Sēlos, Q=250 kW | 2020 | Valkas novada dome | Sēļi, Valkas novads | Granus katlu 160 kWun granulas katla 90 kW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste, un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 12 | Šķeldas katlu mājas pārbūve Madonā, Q=6,0 MW | 2020 | Madonas Siltums, SIA | Cesvaines ielā 24, Madonā, Madonas novadā | Šķeldas katlu 3,0MW un Šķeldas katla 3,0MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 13 | Katlu mājas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un pārbūves veikŠanu, Q=1,3MW | 2021 | Talsu Namsaimnieks, SIA | Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu novadā | Šķeldas katlu 0,95MW un Šķeldas/granula katla 0,5MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 14 | Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija, kokapstrādes ražotnē | 2021 | Talsu Mežrūpniecība, A/S | DumpīŠu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads | Šķeldas katlu 0,72MW un Šķeldas katla 0,5MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 15 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=2,8MW | 2023 | MS siltums, SIA | Edgara Kauliņa aleja 16, Lielvārde | Šķeldas katlu 2,0MW un Šķeldas/granula katla 0,8MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 16 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=2,3MW | 2023 | MS siltums, SIA | Avotu iela 17, Lielvārde | Šķeldas katlu 1,5MW un Šķeldas/granula katla 0,8MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 17 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=0,8MW | 2023 | MS siltums, SIA | Spīdolas iela 12, Lielvārde | Granulas katlu 0,6MW un granula katla 0,2MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 18 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=2,3MW | 2023 | MS siltums, SIA | Dainu iela 4A, IkŠķile | Šķeldas katlu 1,5MW un Šķeldas/granula katla 0,8MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 19 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=6,0MW | 2024 | Garkalnes komunālserviss, PSIA | Acones ielā 9, Ulbroka, Ropažu novadā | Šķeldas katlu 5,0MW un Šķeldas katla 1,0MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
| 20 | Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikŠana, Q=2,5MW | 2024 | Garkalnes komunālserviss, PSIA | Līdumnieku ielā 6, SaurieŠi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads | Šķeldas katlu 2,0MW un Šķeldas katla 0,5MW un to tehnoloģisko iekārtu apsaiste un montāžas darbi. Bezpersonāla automātiskā katlu māja. |
Reviews
P.M.G. SIA
Nils Treijs
SIA "MS Siltums" is responsible for the heating supply systems in the Ogre region and is also the primary producer of thermal energy in the central district heating zone of Ogre city. As a subcontractor, SIA "LV&A" completed the installation work of a four-boiler house operating on wood chips and pellets with a total capacity of 8.2 MW in October 2023. The work was carried out in accordance with Latvian construction regulations, with high quality, and within the expected timeframe.
MS SILTUMS SIA
Heating supply systems in the Ogre region
Between July 2016 and September 2018, SIA "LV&A" carried out the installation work for the construction and reconstruction of several wood chip boiler houses, as well as the design of the thermal mechanical section of the construction project in the Ventspils region. Additionally, the automation of these boiler houses was performed, including the construction of a SCADA system and remote control, as well as their monitoring.
VNK serviss SIA
Utility services company